| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 | 证书 |
| 1 | 自立号钻井平台 | 1 | 渤海公司 | 15T/15m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 2 | 船台 | 1 | 胜利油田 | 200KN 电动变速绞车 | 6 | CCS |
| 200KN 船台绞车 | 6 | CCS | ||||
| 200KN 电动移船绞车 | 6 | CCS | ||||
| 60KN 液压系波绞车 | 4 | CCS | ||||
| 20T 绞车 | 4 | CCS | ||||
| 3 | 石油平台 | 1 | 营口渔轮厂 | 5T/22m 液压回转起重机 | 2 | CCS |
| 1T/16m 液压回转起重机 | 1 | CCS | ||||
| 4 | 中心 1 号 | 1 | 胜利油田 | 5T/22m 液压回转起重机 | 7 | CCS |
| 5 | 中心 2 号 | 1 | 胜利油田 | 5T/18m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 3T/22m 液压回转起重机 | 1 | CCS | ||||
| 6 | 钻井平台 | 2 | 胜利油田 | 20T/25m 液压防爆回转起重机 | 2 | CCS |
| 7 | 石油平台 | 1 | 胜利油田公司 | 20T 液压绞车 | 6 | CCS |

苏公安网备 32020602000176