| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 |
证书 | |
| 1 | 5800DWT 成品油船 (新加坡) |
1 | 文冲船厂 | 1.5/7m 液压软管吊 | 2 | LR | |
| 1T/6.5m 电动食物吊 | 2 | LR | |||||
| 2 | 16500DWT 散货船 (德国) |
1 | 芜湖船厂 | 2T/9.5m 电动回转起重机 | 2 | LR | |
| 3 | 3000/3300DWT 散货船 (缅 甸) |
2 | 中华船厂 | Φ44 液压起锚机 | 2 | CCS | |
| 50KN 液压系泊绞车 | 4 | CCS | |||||
| 6T 液压起货机组 | 34KN 起升绞车 | 4 | CCS | ||||
| 30KN 变幅绞车 | 4 | CCS | |||||
| 15KN 回转绞车 | 4 | CCS | |||||
| 12T 液压起货机组 | 47KN 起升绞车 | 4 | CCS | ||||
| 40KN 变幅绞车 | 4 | CCS | |||||
| 20KN 回转绞车 | 4 | CCS | |||||
| 10KN 舷梯绞车 | 4 | CCS | |||||
| 05.T/6m 电动食物吊 | 4 | CCS | |||||
| 100KN 舱口盖绞车 | 4 | CCS | |||||
| 4 | 650TEU 集装箱船(德国) | 6 | 金陵船厂 | 10KN 气动舷梯绞车 | 4 | CCS | |
| 5 | 新加坡 | 1 | 口安船厂 | 5T/24m 浮坞门座式起重机 | 1 | CCS | |
| 15T/24m 浮坞门座式起重机 | 1 | CCS | |||||
| 6 | 3500dwt 油船(印尼) | 3 | 新华船厂 | 1T/6.5m 电动食物吊 | 3 | ABS | |
| 2T/14m 电动软管吊 | 3 | ABS | |||||
| 10KN 气动舷梯绞车 | 6 | ABS | |||||
| 1T 机舱行车 | 2 | ABS | |||||
| LE62-11 重力倒臂式吊艇架 | 6 | ABS | |||||
| 40KN 电动救助艇绞车 | 6 | ABS | |||||
| 7 | 4800DWT 多用途货船(德 国) | 4 | 天津新港船厂 | 0.5T/2.5m 手动吊 | 8 | CCS | |
| 8 | 17500dwt 油轮(印尼) | 1 | 天津新港船厂 | 0.5T/2.5-3.5m 手动吊 | 6 | CCS | |
| 9 | 3500dwt 油轮(印尼) | 2 | 江东船厂 | 1T/6.5m 电动食物吊 | 2 | BV | |
| 2T/14m 电动软管吊 | 2 | BV | |||||
| 10KN 气动舷梯绞车 | 4 | BV | |||||
| 1T 机舱行车 | 2 | BV | |||||
| LE62-11 重力倒臂式吊艇架 | 6 | BV | |||||
| 40KN 电动救助艇绞车 | 6 | BV | |||||
| 10 | 110m 自卸船(澳大利亚) | 1 | 扬子江船厂 | 14KN 救助艇降落装置 | 1 | LR | |
| 11 | 7000T 举力浮船坞 | 1 | 巴西 | 15T/37m 浮坞起重机 | 3 | ABS | |
| 80KN 电动定位绞车 | 4 | ABS | |||||
| 100KN 摩擦式绞车 | 2 | ABS | |||||
| 120KN 牵引小车 | 2 | ABS | |||||
| 12 | 16000T 举力浮船坞 | 1 | 马来西亚 | 20T/25m 浮坞起重机 | 1 | ABS | |
| 10T/25m 浮坞起重机 | 1 | ABS | |||||
| 150KN 定位绞车 | 4 | ABS | |||||
| 150KN 摩擦式绞车 | 2 | ABS | |||||
| 180KN 牵引小车 | 2 | ABS | |||||
| 13 | 7000T 举力浮船坞 | 1 | 巴林 | 15T/38m 浮坞起重机 | 4 | ABS | |
| 80KN 电动系泊绞车 | 4 | ABS | |||||
| 100KN 摩擦式绞车 | 2 | ABS | |||||
| 100KN 牵引小车 | 2 | ABS | |||||
| 14 | 16500T 举力浮船坞 | 1 | 马来西亚 | 50T/45m 浮坞起重机 | 1 | ABS | |
| 25T/45m 浮坞起重机 | 2 | ABS | |||||
| 15 | 重庆兰格机械 | 1 | 巴西 | 600KN 液压瀑布式拖缆机 | 3 | BV | |
| 16 | 重庆兰格机械 | 1 | 巴西 | 300KN 液压瀑布式拖缆机 | 4 | CCS | |
| 17 | 爱尔森机械 | 1 | 1000KN 电动拖缆机 | 1 | RS | ||
| 18 | 爱尔森机械 | 1 | 250KN 电动拖缆机 | 1 | RS | ||
| 19 | 1500dwt 散货船(法国) | 3 | 福州东南船厂 | Φ34 液压起锚机 | 1 | DNV | |
| 5T 液压系缆绞盘 | 1 | DNV | |||||
| 5KN 舷梯绞车 | 2 | DNV | |||||
| 20 | 90.5m 集装箱船(新加坡) | 1 | 扬子江船厂 | Φ44 电动起锚机 | 2 | CCS | |
| 40KN 电动系泊绞盘 | 2 | CCS | |||||
| 21 | 冰岛渔轮 | 2 | 大连渔轮公司 | 1T/8m 液压伸缩起重机 | 9 | CCS | |
| 12KN 液压绞车 | 9 | CCS | |||||
| 23KN 液压卷网机 | 9 | CCS | |||||
| Φ24 液压起锚机 | 9 | CCS | |||||
| 22 | 6500T 供油船 新加坡 | 2 | 镇江索普船厂 | 2T/24m 输油管液压回转起重机 | 2 | NK | |
| 23 | 90m 供油船 新加坡 | 1 | 镇江索普船厂 | 2T/24m 输油管液压回转起重机 | 1 | NK | |
| 24 | 6500T 供油船 新加坡 | 2 | 镇江索普船厂 | 10KN 电动旋梯绞车及舷梯 | 2 | CCS | |
| 25 | 5800T 散货船 | 1 | 台州中远造船厂 | 100KN 液压起升机组 | 4 | CCS | |
| 90KN 液压变幅机组 | 4 | CCS | |||||
| 70KN 液压回转机组 | 4 | CCS | |||||
| 26 | 2000T 供油船 香港 | 2 | 广西西江船厂 | Φ34 液压锚机 |
4 | CCS | |
| 1.5T/13m 液压伸缩起重机 | 2 | CCS | |||||
| 30KN 液压绞盘 | 2 | CCS | |||||
| 27 | 110m 供油船 新加坡 | 1 | 龙川船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 2 | CCS | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 2 | CCS | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 2 | CCS | |||||
| 0.9T/14m 液压软管吊 | 1 | CCS | |||||
| 28 | 800m3 开体泥驳 巴基斯坦 | 2 | 广西西江船厂 | 液压系统 | 2 | CCS | |
| Φ50 液压锚机 | 4 | CCS | |||||
| 29 | 7800T 供油船 新加坡 | 2 | 科进船厂 | 0.9T/14m 液压软管吊 | 2 | BV | |
| 30 | 7800T 供油船 新加坡 | 2 | 科进船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 |
4 | BV | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 4 | BV | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 4 | BV | |||||
| 31 | 7000PH 拖轮 | 1 | 广州四航局 航通船厂 |
20T/19m 液压伸缩吊臂 | 1 | CCS | |
| Φ38 液压锚机 | 2 | CCS | |||||
| 32 | 3800T 化学品船 新加坡 | 1 | Φ38 液压锚机 |
2 | ABS | ||
| 0.9T/20m 输油管液压回转起重机 | 1 | ABS | |||||
| 50KN 液压绞车 | 2 | ABS | |||||
| 33 | 6000T 散货船 镇江海运 | 1 | 东佳船厂 | 1T/8m 电动杂物吊 | 2 | CCS | |
| 50KN 艇机、艇架 | 2 | CCS | |||||
| 10KN 电动旋梯绞车 | 2 | CCS | |||||
| 80KN 电动开舱机 | 2 | CCS | |||||
| 34 | 5000T 供油船 | 1 | 福建丛贸船厂 | 1T/8m 电动杂物吊 | 2 | CCS | |
| 35 | 3600T 化学品船 中化国际 | 4 | 4805 工厂 | Φ36 电动防爆锚机 | 4 | CCS | |
| 55KN 电动绞盘 | 4 | CCS | |||||
| 1.5T/11m 液压软管吊 | 4 | CCS | |||||
| 36 | 5500T 化学品船 希腊 | 13 | 镇江索普船厂 | Φ44 液压锚机 | 26 | ABS | |
| 50KN 液压绞车 | 26 | CCS | |||||
| 2T/15m 液压软管吊 | 13 | CCS | |||||
| 21KN 救助艇降落装置 | 13 | ABS | |||||
| 1T/8m 电动杂物吊 | 13 | CCS | |||||
| 37 | 6500T 供油船 新加坡 | 2 | 镇江索普船厂 | Φ48 液压锚机 | 4 | ABS | |
| 2T/24m 输油管液压回转起重机 | 2 | ABS | |||||
| 50KN 液压绞车 | 4 | CCS | |||||
| 1T/8m 电动杂物吊 | 4 | CCS | |||||
| 38 | 3600T 化学品船 新加坡 | 1 | 太兴华东船厂 | 1.5T/15m 液压软管吊 | 1 | CCS | |
| 39 | 34000T 散货船 | 1 | 立丰船厂 |
10T/26m 液压软管吊 | 3 | CCS | |
| 40 | 17000T 散货船 | 1 | 立丰船厂 |
10T 电动开舱机 | 2 | CCS | |
| 41 | 27000T 散货船 | 1 | 立丰船厂 | 8T 电动开舱机 | 2 | CCS | |
| 42 | 32000T 散货船 | 1 | 菠萝庙船厂 | 12T 电动开舱机 | 4 | CCS | |
| 43 | 28000T 散货船 | 1 | 立新船厂 | 13T 电动开舱机 | 3 | CCS | |
| 10KN 电动旋梯绞车 | 4 | CCS | |||||
| 44 | 2500T 渡轮 | 1 | 乳山船厂 | 2T/7m 液压软管吊 | 1 | 渔检ZY | |
| 45 | 6500T 供油船 新加坡 | 2 | 镇江索普船厂 | Φ48 液压锚机 | 4 | ABS | |
| 2T/24m 输油管液压回转起重机 | 2 | ABS | |||||
| 50KN 液压绞车 | 4 | CCS | |||||
| 1T/8m 电动杂物吊 | 4 | CCS | |||||
| 46 | 5500T 化学品船 希腊 | 2 | 重庆东风船厂 | Φ44 液压锚机 | 2 | BV | |
| 50KN 液压绞车 | 2 | BV | |||||
| 2T/15m 液压软管吊 | 2 | BV | |||||
| 21KN 救助艇降落装置 | 2 | BV | |||||
| 1T/8m 电动杂物吊 | 2 | BV | |||||
| 47 | 33000T 散货船 | 4 | 新加坡 | 25T/24m 克令吊 | 1 | CCS | |
| 48 | 7800T 供油船 新加坡 | 6 | 科进船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 6 | BV | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 6 | BV | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 6 | BV | |||||
| 0.9T/14m 液压软管吊 | 6 | BV | |||||
| 49 | 7900T 供油船 新加坡 | 6 | 科进船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 6 | BV | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 6 | BV | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 6 | BV | |||||
| 0.9T/14m 液压软管吊 | 6 | BV | |||||
| 50 | 8000T 供油船 马来西亚 | 8 | 科进船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 8 | BV | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 8 | BV | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 8 | BV | |||||
| 10T/22m 液压软管吊 | 8 | BV | |||||
| 51 | 7300T 供油船 新加坡 | 2 | 科进船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 2 | BV | |
| 60KN 双卷筒绞车 | 2 | BV | |||||
| 60KN 单卷筒绞车 | 2 | BV | |||||
| 0.98T/22m 液压输油管吊 | 2 | BV | |||||
| 52 | 9700LPG 挪威 | 3 | 台州中远造船厂 | Φ50 液压单侧式锚机 | 3 | GL | |
| 100KN 双卷筒绞车 | 3 | GL | |||||
| 10t/23m 液压软管吊 | 3 | GL | |||||
| 2T/6.5m 液压食品吊 | 3 | GL | |||||
| 53 | 2700T 油轮 香港 | 1 | 珠海造船厂 | 1.5t/15m 液压伸缩吊 | 1 | CCS | |
| 54 | 800m3 开体泥驳 巴基斯坦 | 2 | 广西西江船厂 | Φ32 液压单侧式锚机 | 4 | LR | |
| 30KN 电动绞盘 | 4 | LR | |||||
| 55 | 7999供油船 新加坡 | 7 | 山东京鲁船厂 | 2T/25m输油管吊机 | 7 | LR | |
| 56 | 8000T不锈钢化学品船 |
2 | 重庆川东 |
Φ50液压锚机 | 4 | CCS | |
| 100KN液压绞车 | 4 | CCS | |||||
| 57 | 11300T不锈钢化学品船 |
2 | 重庆川东 |
Φ50液压锚机 | 4 | CCS | |
| 100KN液压绞车 | 4 | CCS | |||||
| 58 | 11500T不锈钢化学品船 |
2 | 芜湖船厂 |
Φ52液压锚机 | 4 | CCS | |
| 100KN液压绞车 | 4 | CCS | |||||
| 59 | 8000T不锈钢化学品船 |
2 | 芜湖船厂 |
Φ50电动锚机 | 4 | CCS | |
| 100KN电动绞车 | 4 | CCS | |||||

苏公安网备 32020602000176