| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 | 证书 |
| 1 | 170TEU 冠海轮 | 1 | 天津新河船厂 | 0.5T/6.5m 电动回转起重机 | 2 | CCS |
| 25KN 艇机艇架 | 1 | CCS | ||||
| 2 | 6000DWT 油轮 | 1 | 温州船厂 | 15KN 电动系缆绞盘 | 1 | CCS |
| 3 | 运粮船厂 | 1 | 澄西船厂 | Φ50 电动起锚机 | 2 | CCS |
| 4 | 化学品船 | 1 | 青山船厂 | 1T/6.5m 电动回转起重机 | 2 | CCS |
| Φ50 液压系泊组合机 | 2 | CCS | ||||
| 5 | 散装货船 | 1 | 扬子江船厂 | 100KN 锚绞车 | 2 | CCS |
| d5T 紧缆绞盘 | 4 | CCS | ||||
| 30KN 系缆绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 6 | 原油船 | 1 | 温州船厂 | 2T/8m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 20KN 电动系缆绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 7 |
源深号 | 1 | 金陵船厂 | 50KN 电动系泊绞车 | 1 | CCS |
| Φ46 液压系泊组合机 | 2 | CCS | ||||
| 1T/6.5m 电动回转起重机 | 1 | CCS | ||||
| 8 | 大庆 438 油轮 | 1 | 求新船厂 | 0.5T/6.5m 电动回转起重机 | 2 | CCS |
| 0.5T/6.5m 液压软管起重机 | 2 | CCS | ||||
| 40KN 液压系缆绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 9 | 1000DWT 燃油船 | 1 | 镇江船厂 | 25KN 艇机艇架 | 1 | CCS |
| 10 | 7000T 散货船 | 2 | 青山船厂 | 1T/5m 电动回转起重机 | 2 | CCS |
| 11 | 大庆 437 油轮(19900T) | 1 | 大连船厂 | 19.6KN 液压绳车 | 4 | CCS |
| Φ56 液压起锚系泊组合机 | 1 | CCS | ||||
| 19.6KN 液压防火绳车 | 2 | CCS | ||||
| 200KN 电动系泊绞车 | 2 | CCS | ||||
| 150KN 电动系泊绞车 | 2 | CCS | ||||
| 100KN 液压系泊绞车 | 1 | CCS | ||||
| 100KN 液压系泊绞车(组合式) | 1 | CCS | ||||
| 10T/24m 液压软管起重机 | 2 | CCS | ||||
| 12 | 1200T 化学品船 | 2 | 求新船厂 | 13T/23m 防爆起重机 | 1 | CCS |
| 10T/28m 防爆起重机 | 1 | CCS | ||||
| 13 | 运粮船 | 2 | 江都船厂 | 10T/10m 液压起重机 | 4 | CCS |
| Φ48 电动组合起锚机 | 4 | CCS | ||||
| 50KN 电动系泊绞车 | 4 | CCS | ||||
| 25KN 艇机艇架 | 4 | CCS | ||||
| 14 | 南京化肥船 | 1 | 镇江船厂 | 10T/20m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 1.5T/10m 液压回转起重机 | 2 | CCS | ||||
| 15 | 上海上电公司 | 1 | 扬子江船厂 | 1T/12m 电动起重机 | 1 | CCS |
| 16 | 长江航道局 | 1 | 青山船厂 | Φ50 液压组合起锚机 | 2 | CCS |
| 17 | 5000DWT 油驳 | 12 | 金陵船厂 | Φ40/44 电动起锚机 | 12 | CCS |
| 30KN 电动绞盘 | 12 | CCS | ||||
| 25KN 艇机艇架 | 12 | CCS | ||||
| 10KN 电动舷梯绞车(组合式) | 12 | CCS | ||||
| 1T/6.5m 电动回转起重机 | 12 | CCS | ||||
| 18 | 3700T 散货船 | 1 | 青山船厂 | 1T/6.5m 电动回转起重机 | 1 | CCS |
| 30KN 电动绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 19 | 1500T 油船 | 1 | 大连渤海船舶工程公司 | 1T/10m 液压起货机组 | 1 | CCS |
| Φ38 电动组合起锚机 | 1 | CCS | ||||
| 30KN 动力带缆桩 | 2 | CCS | ||||
| 25KN 艇机艇架 | 1 | CCS | ||||
| 20 | 100TEU 集装箱船 | 1 | 武昌船厂 | 50KN 电动系缆绞盘 | 1 | CCS |
| 0.5T/6.5m 电动回转起重机 | 2 | CCS | ||||
| 21 | 35000T 油轮 | 1 | 渤海船厂 | 1.5T/6m 电动食物吊 | 1 | CCS |
| 2000KN 应急拖带装置 | 1 | CCS | ||||
| 63KN 电动起艇机 | 2 | CCS | ||||
| 63KN 电动救生艇绞车 | 2 | CCS | ||||
| 63KN 电动救助艇绞车 | 2 | CCS | ||||
| 150KG 船用升降机 | 2 | CCS | ||||
| 0.1T/1.2m 气动食物吊 | 2 | CCS | ||||
| 0.75T/1.9m 手动吊 | 2 | CCS | ||||
| 22 | 10000dwt 油轮 | 2 | 求新船厂 | 10T/26m 液压软管吊 | 12 | CCS |
| 1T/8m 电动食物吊 | 4 | CCS | ||||
| 23 | 围油船 | 1 | 浏河船厂 | 2T/8m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 20KN 液压系缆绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 24 | 46000T 油轮 | 2 | 大连制造船厂 | 1T/6.5m 电动液压起重机 | 4 | CCS |
| 10KN 气动舷梯绞车 | 4 | CCS | ||||
| 19.6KN 防火绳车 | 12 | CCS | ||||
| 25 | 46000T 油轮 | 4 | 渤海造船厂 | 1T/5.5m 电动液压起重机 | 8 | CCS |
| 10KN 气动舷梯绞车 | 8 | CCS | ||||
| 19.6KN 防火绳车 | 24 | CCS | ||||
| 26 | 1800T 油轮 | 1 | 大连燃料公司 | 1T/13.5m 液压防爆回转伸缩式起重机 | 1 | CCS |
| 27 | 镇江船厂 | 1 | 南京大化肥厂 | 15T/26m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 28 | 香港 1700T 油轮 | 1 | 广西梧州船厂 | 2T/13.5m 液压防爆回转伸缩式起重机 | 1 | CCS |
| Φ32 电动液压系泊锚机 | 1 | CCS | ||||
| 3T 电动液压绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 29 | 3000T 液化气船 | 1 | 上海燃料公司 | 2T/20m 电动液压防爆伸缩回转起重机 | 1 | CCS |
| 1T/10.5m 电动液压防爆伸缩回转起重机 | 1 | CCS | ||||
| 30 | 2000T 油轮 | 1 | 广西梧州西江造船厂 | 3T 电动液压绞盘 | 1 | CCS |
| 1.5T/15m 液压防爆回转伸缩起重机 | 1 | CCS | ||||
| Φ34 电动液压锚机 | 2 | CCS | ||||
| 31 | 24000T 货船 | 1 | 上海立丰船厂 | 8KN 开舱机 | 8 | CCS |
| 32 | 1400T 货船 | 1 | 上海立丰船厂 | 1T/3m 电动吊 | 2 | CCS |
| 电动舷梯绞车 | 2 | CCS | ||||
| 33 | 3000T 化学品船 | 1 | 川东船厂 | Φ36 液压组合式锚机 | 2 | CCS |
| 50KN 液压组合式绞车 | 2 | CCS | ||||
| 0.9T 防爆起重机 | 2 | CCS | ||||
| 0.9T 电动杂物吊 | 2 | CCS | ||||
| 48KN 电动艇机 | 4 | CCS | ||||
| A49 重力倒臂式艇架 | 4 | CCS | ||||
| 34 | 800T 油船 | 1 | 广西梧州船厂 | 2T 电动液压绞盘 | 1 | CCS |
| 1T/13m 液压伸缩吊臂 | 1 | CCS | ||||
| Φ24 液压组合式锚机 | 1 | CCS | ||||
| 35 | 72000T 散货船 | 2 | 新加坡万邦有限公司 | Φ78 电动起锚机 | 4 | ABS |
| 170KN 电动绞车 | 8 | CCS | ||||
| 36 | 82000T 散货船 | 2 | 新加坡丰南公司 | Φ86 电动起锚机 | 4 | BV |
| 200KN 电动绞车 | 8 | BV | ||||
| 37 | 25000T 油轮 | 4 | 南京油运公司 | Φ66 电动液压起锚机 | 8 | CCS |
| 135KN 电动液压绞车 | 12 | CCS | ||||
| 38 | 33200T 散货船 | 3 | 新加坡丰南公司 | Φ66 电动起锚机 | 6 | RINA |
| 125KN 电动绞车 | 9 | RINA | ||||
| 39 | 80000T 散货船 | 1 | PRM OFFSHHEAVY INDUSTUIES PTE LTD |
Φ86 电动起锚机 | 2 | GL |
| 200KN 电动绞车 | 4 | GL | ||||
| 40 | 57000T 散货船 | 4 | 泰州三福船舶工程有限公司 希腊船东 |
Φ73 单侧式液压起锚机 | 8 | BV |
| 147KN 单侧式液压绞车 | 8 | BV | ||||
| 41 | 79200T 散货船 | 4 | 新加坡 PRM 公司 | Φ84 电动起锚机 | 8 | ABS |
| 200KN 电动绞车 | 8 | ABS | ||||
| 42 | 43600T 散货船 | 4 | 浙江海运有限公司 荷兰船东 |
Φ70 液压单侧式组合起锚机 | 8 | CCS |
| 147KN 单侧式液压绞车 | 8 | CCS | ||||
| 43 | 46000T 散货船 | 4 | 浙江宁波海运有限公司 挪威船东 |
Φ70 液压单侧式组合起锚机 | 8 | BV |
| 147KN 单侧式液压绞车 | 8 | BV | ||||
| 44 | 28000 吨化学品船 | 2 | 扬州科进船务有限公司 船东:新加坡丰 南公司 |
Φ60 液压单侧式组合起锚机 | 4 | NK |
| 135KN 单侧式液压绞车 | 8 | NK | ||||
| 45 | 22000 吨化学品船 | 2 | 扬州科进船业有限公司 船东:新加坡丰 南公司 |
0.98T/24m 输油管液压起重机 | 4 | NK |
| Φ52 液压单侧式起锚机 | 4 | NK | ||||
| 135KN 单侧式液压绞车 | 6 | NK | ||||
| 46 | 14000 吨油船 | 4 | 扬州科进船务有限公司 | Φ52 液压单侧式组合起锚机 | 8 | BV |
| 100KN 单侧式液压绞车 | 8 | BV | ||||
| 10T/20m 液压软管吊 | 4 | BV | ||||
| 47 | 43600 吨散货船 | 1 | 江苏宏铭船舶有限公司 船东:宁波海 运公司 |
Φ70 液压单侧式组合起锚机 | 2 | CCS |
| 147KN 单侧式液压绞车 | 2 | CCS | ||||
| 48 | 47000 吨散货船 | 2 | 江苏宏铭船舶有限公司 船东:国内船 东 |
Φ70 液压单侧式组合起锚机 | 4 | CCS |
| 147KN 单侧式液压绞车 | 4 | CCS | ||||
| 49 | 8000 吨散货船 | 3 | 江苏宏铭船舶有限公司 | Φ48 液压单侧式组合起锚机 |
6 | CCS |
| 60KN 单侧式液压绞车 winc | 6 | CCS | ||||
| 50 | 9000 吨运木船 | 6 | 上海汇利有限公司 | Φ48 液压单侧式组合起锚机 |
12 | BV |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 12 | BV | ||||
| 30T 起货机组 | 6 | BV | ||||
| 51 | 10000 方 LPG 船 | 2 | 挪威斯考根鼎衡 | Φ54 液压单侧式组合起锚机 | 4 | GL |
| 100KN 单侧式液压绞车 | 4 | GL | ||||
| 14T/26m 液压软管吊 | 2 | GL | ||||
| 2T/6.5m 液压食品吊 | 2 | GL | ||||
| 52 | 9700 方 LPG 船 | 3 | 挪威斯考根五洲 | Φ50 液压单侧式组合起锚机 | 6 | GL |
| 100KN 单侧式液压绞车 d | 6 | GL | ||||
| 14T/26m 液压软管吊 | 13 | GL | ||||
| 2T/6.5m 液压食品吊 | 3 | GL | ||||
| 53 | 3000 吨散货船 | 2 | 新加坡中国之星 船东:越南 |
10T/25m 液压克令吊 | 4 | RINA |
| 54 | 3000 吨散货船 | 3 | 江苏省纺织进出口公司 船东:越南 |
10T/25m 液压克令吊 | 6 | CCS |
| 55 | 35000 吨散货船 | 3 | 北京东方锦泰贸易公司 船东:IHICM |
Φ68 液压单侧式组合起锚机 | 6 | DNV |
| 135KN 单侧式液压绞车 | 6 | DNV | ||||
| 56 | 7800 吨 | 14 | 扬州科进船业有限公司 新加坡丰南公司 |
Φ50 液压单侧式组合起锚机 | 28 | BV |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 28 | BV | ||||
| 10T/28m 液压软管吊 | 14 | BV | ||||
| 57 | 7300 吨 | 5 | 扬州科进船业有限公司 船东:新加坡 |
Φ50 液压单侧式组合起锚机 | 10 | BV |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 15 | BV | ||||
| 0.98T/22m 输油管液压起重机 | 5 | BV | ||||
| 58 | 10000 吨 | 2 | 扬州科进船业有限公司 船东:马来西亚 |
Φ50 液压单侧式组合起锚机 |
4 | BV |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 4 | BV | ||||
| 15T/16m 液压软管吊 | 2 | BV | ||||
| 59 | 8000 吨 | 6 | 扬州科进船业有限公司 |
Φ50 液压单侧式组合起锚机 |
12 | BV |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 12 | BV | ||||
| 15T/16m 液压软管吊 | 6 | BV | ||||
| 60 | 16500 吨 | 8 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 10T/24.5m 液压软管吊 | 8 | BV |
| 61 | 17500T 成品油船/原油船 | 2 | 舜天造船(扬州)有限公司 | Φ60 单侧式液压起锚机 | 4 | ABS |
| 100KN 液压系泊绞车 | 4 | ABS | ||||
| 62 | 34800T 散货船 | 3 | 葫芦岛渤海船舶制造有限公 司 | Φ68 液压锚机 | 6 | BV |
| 132KN 液压绞车 | 6 | BV | ||||
| 30T/25.5m 克令吊 | 4 | BV | ||||
| 63 | 31000T 散货船 | 1 | 江苏宏铭船舶有限公司 | Φ64 单侧式液压起锚机 | 2 | CCS |
| 100KN 液压系泊绞车 | 2 | CCS | ||||
| 64 | 17900DWT 化学品船 | 1 | 扬州龙和造船有限公司 | Φ56 单侧式液压组合锚机 | 2 | ABS |
| 75KN 液压系泊绞车 | 2 | CCS | ||||
| 10T/24.5m 液压软管吊 | 1 | CCS | ||||
| 65 | 16500 吨 | 16 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 21KN 救助艇降落装置兼两用吊 | 16 | BV/ABS/GL |
| 66 | 31800 吨散货船 | 2 | 长博船厂 | 30T/28m 液压克令吊 | 8 | ABS |
| 67 | 33000 吨散货船 | 2 | 南通明德重工 | 30T/24m 液压克令吊 | 8 | RINA |
| 68 | 35000 吨散货船 | 3 | 南通道达重工 | 30T/26m 液压克令吊 | 12 | RINA |
| 69 | 23000 吨散货船 | 1 | 浙江捷丰造船有限公司 | 30T/28m 液压克令吊 | 3 | BV |
| 70 | 27000 吨散货船 | 1 | 福建富甲航运公司 | 30T/28m 液压克令吊 | 4 | BV |
| 71 | 30000 吨散货船 | 3 | 大连中远 | 25T/24m 液压克令吊 | 12 | RINA |
| 72 | 23000 吨散货船 | 2 | 浙江沿海造船厂 | 25T/24m 液压克令吊 | 6 | BV |
| 73 | 23000 吨散货船 | 1 | 浙江金川船业有限公司 | 25T/23m 液压克令吊 | 4 | CCS |
| 74 | 8000 吨散货船 | 1 | 浙江金川船业有限公司 | 40T/26m 液压克令吊 | 4 | CCS |
| 75 | 8000 吨散货船 | 2 | 上海长江轮船公司 | 40T/22m 液压克令吊 | 2 | CCS |
| 40T/24m 液压克令吊 | 2 | CCS | ||||
| 76 | 5500 吨 | 14 | 镇江索普船厂 | Φ44 液压单侧式组合起锚机 |
28 | ABS |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 28 | ABS | ||||
| 2T/15m 液压软管吊 | 14 | ABS | ||||
| 21KN 救助艇降落装置兼两用吊 | 14 | ABS | ||||
| 1T/8m 电动吊 | 14 | ABS | ||||
| 77 | 5500 吨油船 | 10 |
重庆东风船厂 | Φ44 液压单侧式组合起锚机 | 10 | ABS |
| 60KN 单侧式液压绞车 | 10 | ABS | ||||
| 2T/15m 液压软管吊 | 10 | ABS | ||||
| 21KN 救助艇降落装置兼两用吊 | 10 | ABS | ||||
| 1T/8m 电动吊 | 10 | ABS | ||||
| 78 | 27200T 散货船 | 1 | 江苏宏铭船舶有限公司 | Φ62 锚机 | 2 | CCS |
| 100KN 绞车 | 2 | CCS | ||||
| 79 | 110 米成品油轮 | 3 | 南京天舜船舶有限公司 | Φ50 电动组合锚绞机 | 6 | BV |
| 200KN 电动双卷筒系泊绞车 | 6 | BV | ||||
| 200KN 电动单卷筒系泊绞车 | 3 | BV | ||||
| 80 | 64000T 散货船 | 1 | 增洲船厂 (德国) | Φ78 电动锚机 | 2 | LR |
| 153KN 电动绞车 | 2 | LR | ||||
| 81 | 33000T 散货船 | 1 | 渤海船舶制造有限公司 | Φ66 电动锚机 | 2 | BV |
| 125KN 电动绞车 | 2 | BV | ||||
| 82 | 30000T 散货船 | 3 | 日本辻产业 | Φ64 电动锚机 | 6 | ABS |
| 100KN 电动绞车 | 6 | ABS | ||||
| 83 | 18000T 散货船 | 2 | 舜天船厂 | Φ60 液压锚机 | 4 | ABS |
| 100KN 液压绞车 | 4 | ABS |
| 1 | 7500 吨多用途船 | 2 | IHI 石川岛建机株式会社 | 145T/26m 液压克令吊 | 4 | BV |
| 2 | 27000 吨散货船 | 1 | 浙江金川船业有限公司 | 40t/27m 液压克令吊 | 2 | BV |
| 3 | 32000 吨散货船 | 1 | 浙江省温岭市名扬海运有限公 司 | 30.5t/28m 液压克令吊 | 4 | BV |
| 4 | 32000 吨散货船 | 3 | 中远船务工程有限公司 | 30t/22m 液压克令吊 | 12 | BV |
| 5 | 23000 吨散货船 | 1 | 浙江捷丰海运公司 | 30.5t/28m 液压克令吊 | 3 | BV |
| 6 | 32000 吨散货船 | 4 | 新远(新加坡)有限公司 | 30t/20m 液压克令吊 | 12 | BV |
| 7 | 30000 吨散货船 | 2 | 浙江台州市路桥勤丰船务有限 公司 | 30t/24m 液压克令吊 | 8 | BV |
| 8 | 32000 吨散货船 | 1 | 浙江海运集团 | 25t/24m 液压克令吊 | 4 | CCS |
| 9 | 57000 吨散货船 | 1 | 浙江恒宇造船有限公司 | 35t/28m 液压克令吊 | 4 | BV |
| 10 | 7600 吨散货船 | 10 | 重庆东风船舶工业公司 | 25t/26m 液压克令吊 | 20 | GL |
| 11 | 23000 吨散货船 | 1 | 宁波东方船舶修造公司 | 30t/28m 液压克令吊 | 3 | BV |
| 12 | 31800T 散货船 | 4 | 上海中远集团 | 30t/20m 液压克令吊 | 12 | BV |
| 13 | 8500T 散货船 | 10 | 江苏宏铭船舶公司 | 25t/24m 液压克令吊 | 20 | BV |
| 14 | 31800T 散货船 | 4 | 中远船务工程有限公司 | u30t/22m 液压克令吊 | 12 | CCS |
| 15 | 33000T 散货船 | 2 | 南通道达重工 | 30t/26m 液压克令吊 | 8 | GL |
| 16 | 33000T 散货船 | 4 | 新加坡中远 | 30t/20m 液压克令吊 | 12 | BV |
| 17 | 23000 吨散货船 | 3 | 江苏长博船厂 | 30.5t/28m 液压克令吊 | 16 | ABS |
| 18 | 35000T 散货船 | 5 | 扬州龙和船厂 | 530.5t/26m 液压克令吊 | 20 | RINA |
| 19 | 32000 吨散货船 | 2 | 南通道达 | 30t/26m 液压克令吊 | 8 | GL |
| 20 | 31800 吨散货船 | 2 | 新加坡 | 25T/24M 液压克令吊 | 8 | CCS |
| 21 | 8500DWT 散货船 |
2 | 威海东海船舶修造有限公司 | 30T/28m 双克令吊 | 2 | CCS |
| 22 | 6650DWT 散货船 |
1 | 威海东海船舶修造有限公司 | 15T/16m 液压克令吊 | 2 | CCS |
| 30T/18m 液压克令吊 | 1 | CCS | ||||
| 23 | 57000T 运矿船 | 2 | 北京五矿集团 Beijing Wukuang | 50T/35m 液压克令吊 | 8 | CCS |
| 24 | 散货船 | 1 | 申启星海洋工程装备制造(镇 江)有限公司 | 20T/30m 起重机 | 1 | CCS |
| 25 | 28000T 成品油船 | 2 | 扬州科进船业有限公司 | 10T/26m 液压软管吊 | 2 | CCS |
| 26 | 80000T 散货船 | 1 | PRM OffshHeavy Industries |
25T/41m 液压甲板吊 | 1 | ABS |
| 27 | 8500DWT 多用途船 | 2 | 浙江诚达(荷兰)船业有限公 司 | 40T/25m 液压克令吊 | 2 | RINA |
| 28 | 7200T散货船 | 1 | 台州五洲船业有限公司 土耳其 | 25T/28m 双克令吊 | 1 | CCS |
| 29 | 43000T 散货船 | 5 | 香港鸿源船务管理公司(荷兰) | 30T/26m 液压克令吊 | 3 | RINA |
| 40T/26m 液压克令吊 | 2 | RINA | ||||
| 40T/28m 液压克令吊 | 4 | RINA | ||||
| 40T/26m 液压克令吊 | 8 | RINA | ||||
| 30 | 37000T 散货船 | 1 | 葫芦岛渤海船舶制造有限公司 | 30T/25.5m 克令吊 | 4 | BV |
| 31 | 8000T 多用途船 | 1 | 华韵海运 | 30T/30m 克令吊 | 2 | CCS |
| 32 | 8000T 散货船 | 1 | 江苏宏铭船舶公司 | 25t/24m 液压克令吊 | 2 | BV |
| 33 | 32000T 散货船 | 2 | 上海中 远船务工 程有限公司 (荷兰) | 40T/26m 液压克令吊 | 1 | RINA |
| 40T/28m 液压克令吊 | 4 | RINA | ||||
| 34 | 7850T 散货船 | 1 | 鼎衡船厂 (伊拉克) | 25T/22m 克令吊 | 2 | BV |
| 35 | 18000T 散货船 | 2 | 舜天船厂 (德国) | 10T/18m 克令吊 | 2 | ABS |
| 20T/10m 克令吊 | 2 | ABS | ||||
| 36 | 石油平台 | 1 | 墨西哥石油公司 | 80T/40m-160T/20m-240T/10m 石油平台吊 |
1 | ABS |
| 37 | 过驳平台 | 3 | PT. Galangan Putra Tanjung |
200T/18m-50T/36m 电动克令吊 |
2 | BV |
| 38 | 13500 吨重吊船 | 1 | 新加坡 | 225T/12M-80T/28m 液压克令吊 | 2 | CCS |
| 39 | 过驳平台 | 1 | 韩国 | 600T/16m-50T/30m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 40 | 过驳平台 | 1 | 南非 | 800T/25m-60T/35m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 41 | 20万吨过驳平台 | 1 | 巴西 | 1050T/12m-150T/30m-60t45m 电动克令吊 |
2 | CCS |
| 42 | 海洋平台 | 1 | 亨通海洋 | 650t/30m-80t90m 液压克令吊 |
1 | CCS |
| 43 | 海洋平台 | 1 | 上海通晟 | 165t18m-40t50m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 44 | 海洋平台 | 1 | 上海通晟 | 600t35m-60t100m 电动克令吊 |
2 | CCS |
| 45 | 海洋平台 | 1 | 上海通晟 | 800t30m-80t95m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 46 | 海洋平台 | 1 | 上海通晟 | 500t30m-60t75m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 47 | 起重船 | 1 | 上海通晟 | 3200t32m-500t76m 电动克令吊 |
1 | CCS |
| 48 | 工程船 | 1 | 上海通晟 | 10T/25m液压起重机 | 2 | CCS |
| 49 | 30000T油船 日本 |
1 | 南通象屿船厂 | 10T/20m液压防爆软管吊 | 8 | ABS/BV/LR/CCS |
| 50 | 海洋工程船 | 1 | 浙江海滨船厂 | 10T/26m液压起重机 | 1 | CCS |
| 51 | 工程船 | 1 | 新加坡吉宝船厂 | 10T/40m液压回转起重机 | 2 | DNV |
| 52 | 工程船 | 1 | 新加坡吉宝船厂 | 10T/37m液压回转起重机 | 2 | ABS |
| 53 | 起重船 | 1 | 新加坡 | 10T/29m液压回转起重机 | 2 | ABS |
| 54 | 起重船 | 1 | 上海通晟海洋工程公司 | 3500T海工吊 | 1 | CCS |
| 55 | 工程船 | 1 | 胜利油建 | 10T/26m液压回转起重机 | 4 | CCS |
| 56 | 32000T油化船 | 1 | 南京油运公司紫金山船厂 | 10T/25.5m液压防爆软管吊 | 2 | CCS |

苏公安网备 32020602000176