| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 | 证书 |
| 1 | 1750m³铰吸式挖泥船 | 4 | 武昌船厂 | DQ100/6 单臂回转起重机 | 8 | CCS |
| 12T 甲板行车吊 | 4 | CCS | ||||
| 2 | 1500m³粑吸式挖泥船 | 2 | 中华船厂 | 粑头粑中粑尾吊架 | 12 | CCS |
| 80KN 液压绞车 | 12 | CCS | ||||
| 3 | 25 客车客渡船 | 1 | 舟山船厂 | 50KN 液压系泊绞车 | 2 | CCS |
| Φ32 液压起锚系泊组合机 | 2 | CCS | ||||
| 4 | 40 客车客渡船 | 2 | 舟山船厂 | 60KN 液压系泊绞车 | 4 | CCS |
| Φ32 液压起锚系泊组合机 | 4 | CCS | ||||
| 100KN 电动系泊绞车 | 2 | CCS | ||||
| 5 | 35 客车客渡船 | 3 | 舟山船厂 | Φ36 电动艉锚机动性 | 6 | CCS |
| Φ36 电动多用途锚机 | 6 | CCS | ||||
| 6 | 10 客车客渡船 | 2 | 舟山船厂 | 30KN 液压系泊绞车 | 4 | CCS |
| Φ26 液压起锚系泊组合机 | 4 | CCS | ||||
| 7 | 福建号油轮 | 1 | 上海外轮修理厂 | 1T/12m 液压回转起重机 | 1 | CCS |
| 8 | 800m³耙吸式挖泥船 (泰国) | 1 | 文冲船厂 | Φ32/34 液压起锚机 | 1 | CCS |
| 30KN 液压绞盘 | 2 | CCS | ||||
| 粑头吊架 | 2 | CCS | ||||
| 粑中吊架 | 2 | CCS | ||||
| 粑尾吊架 | 2 | CCS | ||||
| Φ4508 液压闸阀 | 8 | CCS | ||||
| DN450 粑头 | 2 | CCS | ||||
| 9 | 18000HP 拖轮 | 1 | 胜利油田船舶公司 | Φ34 电动起锚机 | 1 | CCS |
| 10 | 13600T 举力浮船坞 | 1 | 万邦 COSCO | 15T/24m 浮坞起重机 | 1 | CCS |
| 10T/24m 浮坞起重机 | 1 | CCS | ||||
| 125KN 定位绞车 | 1 | CCS | ||||
| 125KN 摩擦式绞车 | 2 | CCS | ||||
| 180KN 牵引小车 | 2 | CCS | ||||
| 11 | 13000T 举力浮船坞 | 1 | 南京油运公司 | 15T/23m 浮坞起重机 | 1 | CCS |
| 10T/23m 浮坞起重机 | 1 | CCS | ||||
| 125KN 定位绞车 | 4 | CCS | ||||
| 125KN 摩擦式绞车 | 2 | CCS | ||||
| 180KN 牵引小车 | 2 | CCS | ||||
| 12 | 16000T 举力浮船坞 | 1 | 新加坡 | 10T/40m/15T/30m/25T/8.6m 浮坞起重机 | 3 | ABS |
| 200KN 液压定位绞车 | 4 | ABS | ||||
| 200KN 摩擦式绞车 | 2 | ABS | ||||
| 200KN 牵引小车 | 2 | ABS | ||||
| 13 | 13000T 举力浮船坞 | 1 | 紫金山 1 号 | 15T/23m 浮坞起重机 | 1 | CCS |
| 10T/23m 浮坞起重机 | 2 | CCS | ||||
| 125KN 定位绞车 | 4 | CCS | ||||
| 125KN 摩擦式绞车 | 2 | CCS | ||||
| 180KN 牵引小车 | 2 | CCS | ||||
| 14 | 13500T 举力浮船坞 | 1 | 南通吉宝 | 100KN 电动系泊绞车 | 2 | ABS |
| 100KN 电动系缆绞盘 | 2 | ABS | ||||
| 60KN 电动系缆绞盘 | 2 | ABS | ||||
| 15T/38m 浮坞起重机 | 4 | ABS | ||||
| 15 | 3800T 拖轮 | 1 | 新加坡 | 800KN 拖曳绞车 | 2 | ABS |
| 16 | 22000T 举力浮船坞 | 2 | 马来西亚 | 50T/45m-25t70m 门座式起重机 | 4 | ABS |
| 25T/50m门座式起重机 | 4 | ABS | ||||
| 200KN 电动摩擦式绞车 | 2 | ABS | ||||
| 200KN 牵引小车 | 2 | ABS | ||||
| 17 | 5000PH 拖轮 | 4 | 印度 | 300T 拖缆机(72 米拖轮) | 4 | ABS |
| 18 | 28000T 散货船 | 2 | 浙江台州 | 30T/28m 电动抓斗吊 | 2 | ABS |
| 19 | 48000T 举力浮船坞 | 2 | 万邦 | 20T/38m -5T/50m门座式起重机 | 2 | ABS |
| 坞壁作业车 | 4 | ABS | ||||
| 250KN 电动引船绞车 | 4 | ABS | ||||
| 200KN 电动引船绞车 | 2 | ABS | ||||
| 20 | 7500T 油船 | 3 | 紫金山船厂 | Φ58 锚机 | 6 | NK |
| 120KN 绞车 | 6 | NK | ||||
| 5T/14m 吊机 | 3 | NK | ||||
| 21 | 13000T 化学品船 | 10 | 通宝船厂 | Φ46 锚机 | 20 | ABS |
| 15T/24m 吊机 | 10 | ABS | ||||
| Φ52 锚机 | 20 | ABS | ||||
| 22 | 吉宝起重船 | 1 | 新加坡 | 38T/30m 起重机 | 1 | ABS |
| 23 | 消拖两用船 | 1 | 紫金山 | 60T 绞车 | 2 | CCS |
| 30T 绞盘 | 1 | CCS | ||||
| 3T/14m 吊机 | 1 | CCS | ||||
| 24 | 5000PH 拖轮 | 9 | 大东船务 | 拖轮美人架 | 9 | RINA |
| 25 | 3000T 散货船 | 1 | 印尼 | 15T/18m 吊机 | 1 | BV |
| 26 | 3000T 散货船 | 1 | 印尼 | 15T/26m 吊机 | 1 | BV |
| 27 | 30000T 散货船 | 1 | 新加坡 | 20T/30m 电动门座式起重机 | 1 | CCS |
| 28 | 30000T 散货船 | 4 | 希腊 | 30T/28m 液压起重机 | 4 | BV |
| 29 | 22000T 散货船 | 2 | 浙江华韵 | 30T/30m 电动抓斗吊 | 2 | CCS |
| 30 | 海工平台 | 4 | 华西海工 | 10T/20m 液压克令吊 | 4 | CCS |
| 31 | 海工平台 | 1 | 华西海工 | 660T/123m 风电安装起重机 | 1 | CCS |
| 800T风电安装起重机 | 1 | CCS | ||||
| 32 | 风电安装船 | 1 | 上海通晟 | 165T绕桩吊 25.5T主起升绞车,23.T变幅绞车 |
1 | CCS |
| 33 | 水泥船 | 2 | 上海中远 | 10T/20m 电动克令吊 | 2 | CCS |
| 34 | 水泥船 | 2 | 南通中远 | 10T/26m 液压克令吊 | 2 | ABS |
| 35 | 海工平台 | 1 | 华西 | 275T 双拼吊 | 1 | CCS |
| 36 | 海工平台 | 2 | 胜利油田 | 16T/27m 液压克令吊 | 2 | CCS |
| 37 | 浮船坞 | 2 | 几内亚 | 15T/37m 液压浮坞吊 | 2 | BV |
| 38 | 浮船坞 | 1 | 几内亚 | 300KN 电动绞车 | 2 | NK |
| 39 | 浮船坞 | 2 | 几内亚 | 300KN 电动绞车 | 4 | NK |
| 40 | 19900T 油化船 | 9 | 紫金山船厂 | Φ68 液压锚机 | 18 | CCS |
| 120KN 液压绞车 | 18 | CCS | ||||
| 10T/16.5m 液压克令吊 | 9 | CCS | ||||
| 41 | 浮船坞 | 2 | 宏江船厂 | 15T/23m 浮坞起重机 | 2 | CCS |
| 42 | 起重船 | 2 | 马来西亚 | Φ102 电动锚机 | 2 | BV |
| 43 | 风电安装船 | 2 | 亨通集团 | 450KN绞车 | 4 | CCS |
| 44 | 风电安装船 | 2 | 马来西亚昇阳 | 1800KN绞车 | 4 | CCS |
| 45 | 工程船 | 2 | 上海久菩 | 660KN绞车 | 4 | CCS |
| 46 | 风电安装船 | 1 | 巴西 | 1100KN绞车 | 2 | CCS |
| 47 | 风电安装船 | 1 | 巴西 | 650KN绞车 | 2 | CCS |
| 48 | 海工平台 | 1 | 亨通集团 | 主钩70T/15m-15T/45m,副钩10T/50m | 1 | CCS |
| 49 | 海工平台风电安装船 | 1 | 亨通蓝德 | 650T/126m 副钩120T/135m液压多功能海工吊 天车缆风 绞车,自动带张力功能,中国第一台 | 1 | CCS |
| 50 | 3000T起重船 | 1 | 中铁海洋工程公司 | 1000KN电动变频绞车 | 8 | CCS |
| 51 | 铺缆船 | 1 | 靖江大洋海洋工程有限公司 | 500KN电动变频绞车 | 8 | CCS |
| 52 | 铺缆船 | 1 | 中交三航局 | 1500KN电动变频绞车 | 8 | CCS |
| 53 | 铺缆船 | 1 | 中交三航局二公司 | 300KN电动变频绞车. | 12 | CCS |
| 54 | 铺缆船 | 1 | 亚华船厂 | 450KN电动变频绞车 | 4 | CCS |
| 55 | 138m打桩船 | 1 | 雄程海洋工程有限公司 | 1500KN液压绞车 | 8 | CCS |
| 125KN液压绞车 | 4 | CCS | ||||
| 56 | 90米工程船 | 1 | 常州奥海 | 100吨挖泥船 | 1 | CCS |
| 150T起重吊 | 1 | CCS | ||||
| 57 | 60米工程船 | 1 | 常州奥海 | 60T门架 | 1 | CCS |
| 50T绞车 | 1 | CCS | ||||
| 20T/20m液压起重机 | 1 | CCS | ||||
| 58 | 38000T举力浮船坞 | 1 | 京鲁 | 10T/31m浮坞起重机 | 1 | DNV |
| 15T/31m浮坞起重机 | 1 | DNV | ||||
| 59 | 12000匹拖轮 TUG | 1 | 上海东芹船业 | 25T/16m液压折臂吊 | 1 | CCS |
| 60 | 12000匹拖轮 TUG | 1 | 舟山鑫海船业 | 25T/16m液压折臂吊 | 1 | CCS |
| 61 | 98米铺缆船 | 1 | 浙江满洋 | 500KN电动变频绞车 | 4 | CCS |
| 62 | 3200T起重船 | 1 | 上海通晟 | 3200T近海起重机 | 1 | CCS |
| 63 | 3500T起重船 | 1 | 上海通晟 | 3500T近海起重机 | 1 | CCS |
| 64 | 600T起重平台船 | 1 | 上海通晟 | 风电安装起重机 | 1 | CCS |
| 65 | 800T起重平台船 | 1 | 上海通晟 | 风电安装起重机 | 1 | CCS |
| 66 | 拖缆船 | 1 | 巴西 | 60T双卷筒拖缆机 | 3 | BV |
| 67 | 风电安装船 | 1 | 山东宏洲 | 50T/35m船用起重机 | 1 | CCS |
| 68 | 风电安装船 | 1 | 山东宏洲 | 350T/70m风电安装起重机 | 1 | CCS |
| 69 | 风电安装船 | 1 | 山东宏洲 | 50T/35m风电安装起重机 | 1 | CCS |

苏公安网备 32020602000176