| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 | 证书 |
| 1 | 向阳红 16 号和学考察船 | 1 | 国家海洋局东海分局 | QY4H 船用液压回转伸缩臂起重机 | 1 | ZC |
| 2 | 向阳红 09 号和学考察船 |
1 | 国家海洋局东海分局 | QY4H 船用液压回转伸缩臂起重机 | 1 | ZC |
| 3 | 大洋 01 号科学考察船 |
1 | 国家海洋局东海分局 |
QY4H 船用液压回转伸缩臂起重机 | 1 | CCS |
| 1T/8m 液压回转起重机 | 2 | CCS | ||||
| 4 | 雪龙号南极考察船 |
1 | 国家海洋局东海分局 | 120KN 电动系泊绞车 | 1 | CCS |
| 3KN/1200m 电动地质绞车 | 1 | CCS | ||||
| 120KN 电动单侧式系波绞车 | 2 | CCS | ||||
| 5 | 向阳红 6 号 | 1 | 国家海洋局北海分局 | Φ46 液压浮组合锚绞车 | 1 | CCS |
| Φ46 液压浮组合锚绞车 | 2 | CCS | ||||
| 55KN 液压尾系泊绞车 | 1 | CCS | ||||
| 50KN 液压浮标托缆机 | 1 | CCS | ||||
| 30KW 泵站 | 2 | CCS | ||||
| 3000m 地质绞车 | 1 | CCS | ||||
| 艏舷侧 3.4 吨 A 字吊架 | 1 | CCS | ||||
| 尾 10 吨 A 字吊架 | 1 | CCS | ||||
| 100KN 舷侧 L 架吊 | 1 | CCS | ||||
| 组合液压泵站 | 4 | CCS | ||||
| 6 | 向阳红 6 号 | 1 | 国家海洋局北海分局 | Φ46 液压浮组合锚绞车 | 1 | CCS |
| Φ46 液压浮组合锚绞车 | 2 | CCS | ||||
| 55KN 液压尾系泊绞车 | 1 | CCS | ||||
| 50KN 液压浮标托缆机 | 1 | CCS | ||||
| 30KW 泵站 | 2 | CCS | ||||
| 3000m 地质绞车 | 1 | CCS | ||||
| 艏舷侧 3.4 吨 A 字吊架 | 1 | CCS | ||||
| 尾 10 吨 A 字吊架 | 1 | CCS | ||||
| 100KN 舷侧 L 架吊 | 1 | CCS | ||||
| 组合液压泵站 | 4 | CCS |

苏公安网备 32020602000176