| 序号 | 船名 | 艘数 | 船厂 | 设备名称 | 数量 | 证书 |
| 1 | 渔政船 | 1 | 上海渔政局 | 1.5T/6m 船用液压回转起重机 | 1 | 渔检 |
| 20KN 液压绞车 | 1 | 渔检 | ||||
| 2 | 渔政船(烟台渔政船) | 1 | 东海船厂 | 1.7T/7m 船用液压回转起重机 | 1 | 渔检 |
| 30KN 液压绞车 | 1 | 渔检 | ||||
| 3 | 渔政船(宁波渔政船) | 1 | 舟山船厂 | 12T/28m 船用液压回转起重机 | 2 | 渔检 |
| 4 | 长江口工程船 | 1 | 交通部第三航务局 | 100KN 电动绞车 | 1 | CCS |
| 5 | 长江口工程船 | 3 | 上海三航工程公司 | 500KN 电动绞车 | 6 | CCS |

苏公安网备 32020602000176